Neues / Archiv
Bundestagswahl 2013 - Stimmen aus Landsweiler
- Details
- Geschrieben von Web Master
- Erstellt: 22. September 2013


Das ganze in absoluten Zahlen:
| Zweitstimme: | | | Erststimme: | ||
| | | ||||
| CDU | 424 | | | Müller, Nadine – CDU | 461 |
| SPD | 232 | | | Dr. Tabillion, Reiner – SPD | 250 |
| FDP | 30 | | | Luksic, Oliver – FDP | 16 |
| Grüne | 45 | | | Langguth, Iris – Grüne | 26 |
| Linke | 57 | | | Hill, Hans-Kurt – Linke | 49 |
| andere | 81 | | | andere | 65 |
| | | ||||
| Wähler (ohne Briefwahl) | 879 | | | Wähler (ohne Briefwahl) | 879 |
| Ungültige | 10 | | | Ungültige | 12 |
| Gültige | 869 | | | Gültige | 867 |
| Briefwähler | 252 | | | Briefwähler | 252 |
| Nichtwähler | 223 | | | Nichtwähler | 223 |
| Wahlberechtigte | 1354 | | | Wahlberechtigte | 1354 |
| Familie | 18 | | | ||
| Piraten | 19 | | | Piraten | 16 |
| NPD | 6 | | | NPD | 7 |
| MLPD | 0 | | | ||
| AfD | 32 | | | AfD | 38 |
| pro Deutschland | 2 | | | ||
| Freie Wähler | 4 | | | Freie Wähler | 4 |
| | | ||||
| Summe andere: | 81 | | | Summe andere: | 65 |
Hier gibts eine komplette Aufstellung über jeden Wahlbezirk von Lebach.de
