aktuelle Sterbefälle und Beerdigungen
Aktuelle Sterbefälle 2022 |
Beerdigung | |||
Name | Adresse | Sterbetag | Datum | Zeit |
Horst Lonien (66) | Am weißen Stock | 18.01.22 | 03.02. | 11:00 Uhr (Friedhof) |
Aloisia Welsch (91) | Ringstraße | 19.01.22 | 04.02. | 14:30 Uhr (Friedhof) |
Gerhard Thewes (82) | Im Breitenfeld | 21.01.22 | 01.02. | 14:30 Uhr (Friedhof) |
Marlene Steggemann (80) | St.-Barbara-Straße | 03.02.22 | im engsten Kreis | |
Prof. Dr. Georg Jenal (79) | früher Landsweiler | 02.02.22 | 09.02. | 14:30 Uhr (Friedhof) |
Helmut Brachmann (64) | Eisenbahnstraße | 14.03.22 | im engsten Kreis | |
Johanna Schmidt | Falscheider Straße | 23.03.22 | 31.03. | 14:30 Uhr (Friedhof) |
Ernst Biesel (86) | Habacher Straße | 31.03.22 | 12.04. | 14:30 Uhr (Friedhof) |
Otto Bauer (63) | Eppelborn-Habach, früher Landsweiler |
13.04.22 | im engsten Kreis | |
Markus Wolf (42) | Heusweiler Straße | 20.05. | 11:00 Uhr (Lebach) | |
Annemarie Hoffmann (88) | Donatusstraße | 31.05.22 | im engsten Kreis | |
Horst Gerstner (85) | Kettelerstraße | 11.06.22 | im engsten Kreis | |
STERBEFÄLLE - ARCHIV 2009 bis 2021 |