Neues / Archiv
Bundestagswahl am 24.09.2017 - Stimmen aus Landsweiler
- Details
- Geschrieben von Web Master
- Erstellt: 02. Oktober 2017

Alle Zahlen ohne die Briefwähler, die zentral in Lebach ausgezählt werden und Landsweiler nicht zugeordnet werden können
In absoluten Zahlen:
| Erststimmen: | |
| CDU | 387 |
| SPD | 199 |
| FDP | 36 |
| Grüne | 37 |
| Linke | 78 |
| AfD | 69 |
| andere | 30 |
| Wähler (ohne Briefwahl) | 851 |
| Ungültige | 15 |
| Gültige | 836 |
| Briefwähler | 295 |
| Nichtwähler | 174 |
| Wahlberechtigte | 1320 |
| Zweitstimmen: | |
| CDU | 338 |
| SPD | 177 |
| FDP | 61 |
| Grüne | 56 |
| Linke | 96 |
| AfD | 72 |
| andere | 36 |
| Wähler (ohne Briefwahl) | 851 |
| Ungültige | 15 |
| Gültige | 836 |
| Briefwähler | 295 |
| Nichtwähler | 174 |
| Wahlberechtigte | 1320 |
